Below is an overview of availability for all of our cottages this year. Red weeks are already booked.
To see availability of our properties next year click here
Arnold Cottage: 2010 Prices
| 03/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £895 | £895 | £895 |
| 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 |
| £895 | £895 | £650 | n/a | £525 | £525 | £525 | £415 |
| 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 |
| £415 | £415 | Enquire | £595 | £235 | £235 | Enquire | £235 |
| 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/12 | 29/12 |
| £235 | £235 | £235 | Enquire | £650 | £695 |
Atlanta: 2010 Prices
| 03/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £975 | £1364 | £1364 |
| 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 |
| £1364 | £1364 | £995 | £695 | £525 | £525 | £525 | £457 |
| 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 |
| £457 | £457 | £702 | £350 | £350 | Enquire | £350 | £350 |
| 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/12 | 29/12 |
| £350 | £350 | Enquire | £855 | £1086 |
Bay View: 2010 Prices
| 03/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17/04 | 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1795 | £1795 |
| 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 |
| £1795 | £1795 | £1795 | £1100 | £900 | £853 | £853 | £853 |
| 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 |
| £782 | £782 | £782 | £1177 | £399 | £399 | Enquire | £399 |
| 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/12 | 29/12 |
| £399 | £399 | £399 | Enquire | £1200 | £1582 |
Beauvista First Floor: 2010 Prices
| 04/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18/06 | 25/06 | 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 | 06/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1477 | £1457 |
| 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 | 01/10 |
| £1457 | £1457 | £1157 | £745 | £745 | £745 | £745 | £556 |
| 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 |
| £556 | £556 | £995 | £399 | £399 | Enquire | £399 | £399 |
| 03/12 | 10/12 | 17/12 | 22/12 | 29/12 |
| £399 | £285 | Enquire | £1113 | £1168 |
Beauvista Ground Floor: 2010 Prices
| 04/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 26/03 | 02/04 | 09/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 16/04 | 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11/06 | 18/06 | 25/06 | 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1279 |
| 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 |
| £1279 | £1279 | £1279 | £835 | £640 | £640 | £640 | £640 |
| 01/10 | 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 |
| £485 | £485 | £485 | £895 | £375 | £375 | Enquire | £375 |
| 26/11 | 03/12 | 10/12 | 17/12 | 21/12 | 28/12 |
| £375 | £375 | £375 | Enquire | £973 | £1021 |
Boskenna: 2010 Prices
| 03/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £875 | £1515 | £1515 |
| 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 |
| £1515 | £1515 | £1045 | £738 | £556 | £556 | £556 | Enquire |
| 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 |
| Enquire | £457 | £822 | £350 | £350 | Enquire | £350 | £350 |
| 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/12 | 28/12 |
| £350 | £350 | Enquire | £945 | £1252 |
Bourne Stream: 2010 Prices
| 04/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 05/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 11/06 | 18/06 | 25/06 | 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1695 |
| 06/08 | 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 |
| £1695 | £1695 | £1355 | £1000 | £900 | £725 | £725 | £725 |
| 01/10 | 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 |
| £695 | £695 | £695 | £995 | Enquire | Enquire | Enquire | Enquire |
| 26/11 | 03/12 | 10/12 | 17/12 | 22/12 | 29/12 |
| Enquire | Enquire | Enquire | Enquire | £1495 | £1595 |
Gannel Cottage: 2010 Prices
| 03/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1122 | £1122 | £1122 |
| 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 |
| £1122 | £1122 | £962 | £710 | £599 | £599 | £599 | £444 |
| 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 |
| £444 | £444 | £689 | £295 | £295 | Enquire | £295 | £295 |
| 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/12 | 29/12 |
| £295 | £295 | Enquire | £995 | £995 |
Little Sandy Field: 2010 Prices
| 03/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £899 | £1044 | £1044 |
| 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 |
| £1044 | £1044 | £695 | £483 | £462 | £462 | £462 | £462 |
| 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 |
| £462 | £462 | £563 | £260 | £260 | Enquire | £260 | £260 |
| 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/12 | 29/12 |
| £260 | £260 | Enquire | £680 | £892 |
Little Sark: 2010 Prices
| 03/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £699 | £699 | £699 |
| 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 |
| £699 | £699 | £595 | £395 | £395 | £395 | £395 | £344 |
| 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 |
| £344 | £344 | £495 | £235 | £235 | Enquire | £235 | £235 |
| 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/12 | 29/12 |
| £235 | £235 | Enquire | £556 | £599 |
Ocean View: 2010 Prices
| 03/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Enquire | £395 | £395 |
| 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 |
| £395 | £315 | £300 | £355 | £295 | £295 | £295 | £251 |
| 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 |
| £251 | £251 | £310 | £200 | £200 | Enquire | £200 | £200 |
| 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/12 | 26/12 |
| £200 | £200 | £145 | Enquire | Enquire |
Old Cottage: 2010 Prices
| 04/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18/06 | 25/06 | 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 | 06/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £895 | £895 |
| 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 | 01/10 |
| £895 | £895 | £895 | £499 | £499 | £499 | £499 | £395 |
| 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 |
| £395 | £395 | £465 | Enquire | £235 | Enquire | £235 | £235 |
| 03/12 | 10/12 | 17/12 | 22/12 | 29/12 |
| £235 | £235 | Enquire | £650 | £729 |
Porth View: 2010 Prices
| 07/01 | 14/01 | 21/01 | 28/01 | 04/02 | 11/02 | 18/02 | 25/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 04/03 | 11/03 | 18/03 | 25/03 | 01/04 | 08/04 | 15/04 | 22/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 29/04 | 06/05 | 13/05 | 20/05 | 27/05 | 03/06 | 04/06 | 11/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18/06 | 25/06 | 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 | 05/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1150 | £1359 |
| 12/08 | 19/08 | 26/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 |
| £1359 | £1359 | n/a | £1085 | £610 | £610 | £610 | £610 |
| 01/10 | 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 |
| £610 | £495 | £495 | £669 | £299 | £299 | Enquire | £299 |
| 26/11 | 03/12 | 10/12 | 17/12 | 23/12 | 30/12 |
| £299 | £299 | £299 | £250 | £999 | £999 |
Primrose: 2010 Prices
| 03/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27/02 | 06/03 | 13/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 17/04 | 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1898 | £1898 |
| 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 |
| £1898 | £1898 | £1898 | £1100 | £900 | £853 | £853 | £853 |
| 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 |
| £782 | £782 | £782 | £1177 | £399 | £399 | Enquire | £399 |
| 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/12 | 29/12 |
| £399 | £399 | £399 | Enquire | £1200 | £1482 |
Seagull Barn: 2010 Prices
| 03/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £825 | £825 | £825 |
| 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 |
| £825 | £825 | £650 | £425 | £495 | £495 | £495 | £395 |
| 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 |
| £395 | £395 | £575 | £235 | £235 | Enquire | £235 | £235 |
| 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/12 | 29/12 |
| £235 | £235 | Enquire | £575 | £625 |
Thatchways: 2010 Prices
| 03/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 30/05 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 05/06 | 12/06 | 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1898 |
| 31/07 | 07/08 | 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 |
| £1898 | £1898 | £1898 | £1898 | £1100 | £853 | £782 | £782 |
| 25/09 | 02/10 | 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 |
| £782 | £782 | £782 | £782 | £1077 | £399 | £399 | Enquire |
| 20/11 | 27/11 | 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/12 | 29/12 |
| £399 | £399 | £399 | £399 | Enquire | £1200 | £1582 |
The Beach House: 2010 Prices
| 03/01 | 09/01 | 16/01 | 23/01 | 30/01 | 06/02 | 13/02 | 20/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 27/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £1359 | £1359 | £1359 |
| 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 |
| £1359 | £1359 | £1359 | £610 | £610 | £610 | £610 | £495 |
| 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 |
| £495 | £495 | £669 | £299 | £299 | Enquire | £299 | £299 |
| 04/12 | 11/12 | 18/12 | 22/12 | 29/12 |
| Enquire | Enquire | Enquire | £999 | £999 |
Trewinnick Farm: 2010 Prices
Watermark: 2010 Prices
| 04/01 | 08/01 | 15/01 | 22/01 | 29/01 | 05/02 | 12/02 | 19/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26/02 | 05/03 | 12/03 | 19/03 | 26/03 | 02/04 | 09/04 | 16/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 23/04 | 30/04 | 07/05 | 14/05 | 21/05 | 28/05 | 04/06 | 11/06 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 18/06 | 25/06 | 02/07 | 09/07 | 16/07 | 23/07 | 30/07 | 06/08 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £825 | £825 |
| 13/08 | 20/08 | 27/08 | 03/09 | 10/09 | 17/09 | 24/09 | 01/10 |
| £825 | £825 | £580 | £399 | £399 | Enquire | £399 | £345 |
| 08/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 |
| £345 | £345 | £495 | £235 | £235 | £235 | £235 | £235 |
| 03/12 | 10/12 | 17/12 | 22/12 | 29/12 |
| £235 | £235 | Enquire | £595 | £650 |