Below is an overview of availability for all of our cottages.
Arnold Cottage: 2008 Prices
| 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26/04 | 03/05 | 10/05 | 10/05 | 17/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 |
| n/a | n/a | £391 | £235 | £235 | £391 | £659 | £432 |
| 07/06 | 14/06 | 21/06 | 28/06 | 05/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 |
| £597 | £597 | £597 | £675 | £813 | £813 | £813 | £813 |
| 26/07 | 02/08 | 09/08 | 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 |
| £813 | £813 | £813 | £813 | £813 | £458 | £365 | £345 |
| 20/09 | 27/09 | 04/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 |
| £345 | £345 | £345 | £345 | £437 | £437 | £216 | £216 |
| 15/11 | 22/11 | 29/11 | 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 |
| Enquire | £216 | £216 | £216 | £216 | £679 | £679 |
Atlanta: 2008 Prices
| 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 |
| n/a | n/a | £520 | £520 | £819 | £607 | £746 | £746 |
| 21/06 | 28/06 | 05/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 | 02/08 | 09/08 |
| £746 | £830 | £1244 | £1244 | £1244 | £1244 | £1244 | £1244 |
| 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 04/10 |
| £1244 | £1244 | £628 | £587 | £427 | £427 | £427 | £427 |
| 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 |
| £427 | £638 | £638 | £267 | £267 | Enquire | £267 | £267 |
| 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 |
| £267 | £267 | £1035 | £1035 |
Bay View: 2008 Prices
| 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 |
| n/a | n/a | £736 | £736 | £1134 | Enquire | Enquire | £896 |
| 21/06 | 28/06 | 05/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 | 02/08 | 09/08 |
| £896 | £1350 | £1722 | £1722 | £1722 | £1722 | £1722 | £1722 |
| 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 04/10 |
| £1722 | £1722 | £1009 | £798 | £731 | £731 | £731 | £731 |
| 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 |
| £731 | £978 | £798 | N/A | £288 | Enquire | £288 | £288 |
| 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 |
| £288 | £288 | £1436 | £1436 |
Beauvista First Floor: 2008 Prices
| 04/01 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 01/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 29/02 | 07/03 | 14/03 | 21/03 | 28/03 | 04/04 | 11/04 | 18/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 25/04 | 02/05 | 09/05 | 16/05 | 23/05 | 30/05 | 06/06 | 13/06 |
| n/a | n/a | Enquire | £628 | £976 | £772 | £896 | £896 |
| 20/06 | 27/06 | 04/07 | 11/07 | 18/07 | 25/07 | 01/08 | 08/08 |
| £896 | £1050 | £1275 | £1275 | £1275 | £1275 | £1275 | £1275 |
| 15/08 | 22/08 | 29/08 | 05/09 | 12/09 | 19/09 | 26/09 | 03/10 |
| £1275 | £1275 | £839 | £630 | £520 | Enquire | Enquire | £520 |
| 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 07/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 |
| £520 | £767 | £767 | £267 | £267 | Enquire | Enquire | Enquire |
| 05/12 | 12/12 | 19/12 | 22/12 | 29/12 |
| Enquire | £267 | £267 | £1060 | £1060 |
Beauvista Ground Floor: 2008 Prices
| 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 |
| n/a | n/a | £587 | £587 | £934 | £710 | £798 | £798 |
| 21/06 | 28/06 | 05/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 | 02/08 | 09/08 |
| £798 | £947 | £1113 | £1113 | £1113 | £1113 | £1113 | £1113 |
| 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 04/10 |
| £1113 | £1113 | £731 | £504 | £453 | £453 | £453 | £453 |
| 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 |
| £453 | £695 | £695 | Enquire | Enquire | Enquire | £257 | £257 |
| 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 |
| £257 | £257 | £927 | £927 |
Little Sandy Field: 2008 Prices
Little Sark: 2008 Prices
| 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 |
| n/a | n/a | £360 | £360 | £550 | £427 | £478 | £478 |
| 21/06 | 28/06 | 05/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 | 02/08 | 09/08 |
| £478 | £525 | £651 | £651 | £651 | £651 | £651 | £651 |
| 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 04/10 |
| £651 | £651 | £355 | £320 | £309 | £309 | £309 | £309 |
| 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 |
| £309 | £427 | £427 | £216 | £216 | Enquire | £216 | £216 |
| 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 |
| £216 | £216 | £556 | £556 |
Primrose: 2008 Prices
| 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 |
| n/a | n/a | £736 | £736 | £1134 | £772 | £896 | £896 |
| 21/06 | 28/06 | 05/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 | 02/08 | 09/08 |
| £896 | £1350 | £1722 | £1722 | £1722 | £1722 | £1722 | £1722 |
| 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 04/10 |
| £1722 | £1722 | £1009 | £798 | £731 | £731 | £731 | £731 |
| 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 |
| £731 | £978 | £978 | £288 | £288 | Enquire | £288 | £288 |
| 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 |
| £288 | £288 | £1436 | £1436 |
Seagull Barn: 2008 Prices
| 05/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 02/02 | 09/02 | 16/02 | 23/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 01/03 | 08/03 | 15/03 | 22/03 | 29/03 | 05/04 | 12/04 | 19/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 26/04 | 03/05 | 10/05 | 17/05 | 24/05 | 31/05 | 07/06 | 14/06 |
| n/a | n/a | £386 | £386 | £640 | £427 | £576 | £576 |
| 21/06 | 28/06 | 05/07 | 12/07 | 19/07 | 26/07 | 02/08 | 09/08 |
| £576 | £625 | £745 | £745 | £745 | £745 | £745 | £745 |
| 16/08 | 23/08 | 30/08 | 06/09 | 13/09 | 20/09 | 27/09 | 04/10 |
| £745 | £745 | £458 | £365 | £345 | £345 | £345 | £345 |
| 11/10 | 18/10 | 25/10 | 01/11 | 08/11 | 15/11 | 22/11 | 29/11 |
| £345 | £437 | £437 | £216 | £216 | Enquire | £216 | £216 |
| 06/12 | 13/12 | 20/12 | 27/12 |
| £216 | £216 | £623 | £623 |
The Beach House: 2008 Prices
| 03/01 | 10/01 | 17/01 | 24/01 | 31/01 | 07/02 | 14/02 | 21/02 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 28/02 | 06/03 | 13/03 | 20/03 | 27/03 | 03/04 | 10/04 | 17/04 |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 24/04 | 01/05 | 08/05 | 15/05 | 22/05 | 29/05 | 05/06 | 12/06 |
| n/a | n/a | n/a | £520 | £819 | £607 | £746 | £746 |
| 19/06 | 26/06 | 03/07 | 10/07 | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 07/08 |
| £746 | £901 | £1295 | £1295 | £1295 | £1295 | £1295 | £1295 |
| 14/08 | 21/08 | 28/08 | 04/09 | 11/09 | 18/09 | 25/09 | 02/10 |
| £1295 | £1295 | Enquire | £587 | £427 | £427 | £427 | £427 |
| 09/10 | 16/10 | 23/10 | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 |
| £427 | £638 | £638 | £288 | £288 | Enquire | £288 | £288 |
| 04/12 | 11/12 | 18/12 | 21/12 | 28/12 |
| £288 | £288 | £288 | £1038 | £1038 |